A Peugeot, marca da PSA, lançou hoje no Brasil o novo 208 que, inicialmente, terá motorização única 1,6-L de aspiração atmosférica, o conhecido EC5M de 115/118 cv e 15,4/15,5 m·kgf para a quatro versões: Active (R$ 74.990), Active Pack (R$ 78.490). Allure (R$ 84.490) e Griffe (R$ 94.990), todas já disponíveis na rede de concessionárias Peugeot. O 208 é produzido na Argentina, no Centro de Produção de Palomar.
A outra versão é elétrica — novidade na marca —, a e-GT, de comercialização por ser anunciada. O motor é de 136 cv com torque de 26,5 m·kgf, com bateria de íons de lítio de 50 kW·h, para alcance de 340 quilômetros com seu consumo (WLTP, o novo procedimento de medição) de 5,7 km/kW·h. Como em todo carro elétrico, acelera bem, 0-100 km/h em 8,1 segundos, mas tem pouca velocidade máxima, 150 km/h.

O projeto do novo 208 previu justamente o mesmo carro, de idêntico visual independente de motorização, até híbrida, que está nos planos da fabricante.
Como a Peugeot diz na sua peça de informação à imprensa, as diferentes motorizações significam para o cliente o poder da escolha. Curioso é o mote do novo 208, Unboring the future, desentediando o futuro na língua de Camões.
O hatchback compacto pouco mudou dimensionalmente nessa segunda geração (a primeira é de 2007). O comprimento está maior (4.055 mm x 3.975 mm/mais 80 mm), a largura aumentou (1.738 mm x 1.702 mm/mais 36 mm), mas está mais baixo (1.453 mm x 1.472 mm/menos 19 mm ); o entre-eixos ficou marginalmente menor, de 2.541 mm para 2.539 mm, menos 2 mm.
A aerodinâmica é a mesma em relação ao anterior 208 GT, Cx e área frontal 0,33 e 0,69 m².
Mudança também na capacidade do porta-malas, que perdeu 8 litros, é de 265 litros agora, e, novo (mau) hábito da indústria, o tanque de combustível foi reduzido de 55 litros para 47 litros.
A ficha técnica fornecida é bem pobre, a julgar pelos inúmero s”n.d” (não disponível), tampouco o consumo de homologação foi informado

Os argentinos têm o motor 1,2-l tricilindro turbo de 130 cv e 23,4 m·kgf, como na Europa. O AE aposta que o imperativo “gersonflex” no nosso mercado e a gasolina brasileira com 27,5% de álcool levaram a fábrica optar pelo 1,6 EC5M, pronto e desenvolvido.
A novo desenho ficou atraente e moderno, inclusive com as luzes de rodagem diurna aludindo aos dentes caninos do leão. O novo projeto está com maior rigidez torcional, segundo a Peugeot. Na apresentação, muita ênfase foi dada aos dotes de comportamento dinâmico deste 208. Amanhã eu e o Gerson vamos dividir a condução de um, ida e volta ao autódromo do Haras Tuiuti, onde dirigiremos também o elétrico e-GT.
Tecnologia de bordo e segurança
Uma novidade é o velocímetro com tecnologia holográfica em três dimensões, de modo que os números “saltam” em direção ao motorista. É o que a Peugeot chama de i-Cockpit 3D® (só no Allure e Griffe). O quadro de instrumentos visível sobre o aro do volante “retangular” (350 mm x 330 mm) é configurável. O carro traz a Assistência ao Motorista Peugeot, um conjunto de tecnologias de segurança como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência entre 5 km/h e 85 km/h, alerta de saída de faixa seguida de autocorreção. A versão Griffe tem comutação automática de farol alto/baixo dos faróis de LED. Há também carregador de celular por indução (Allure e Griffe). A central multimídia com tela tátil de 7 polegadas é integrada ao painel.

Amanhã eu e o Gerson dividiremos a condução do novo 2008, ida e volta ao autódromo do Haras Tuiuti, onde dirigiremos também o elétrico e-GT. A curiosidade fica para o propalado comportamento dinâmico aprimorado e para a tecnologia holográfica.
Depois eu conto.
BS
(Atualizado em 9/09/20 às 7h40, correção da capacidade do porta-malas no texto, 265 litros como está na ficha técnica e não 47 litros)
(Atualizado em 10/09/20 às 9h30, inclusão da lista de equipamentos)
(Atualizado em 11/09/20 às 11h00, troca de praticamente todas as fotos, as fornecidas pela Peugeot são de qualidade abaixo do padrão do AE)
| FICHA TÉCNICA NOVO PEUGEOT 208 | |||
| MOTOR | |||
| Denominação | EC5M 1,6 flex | ||
| Descrição | 4 cil. em linha, dianteiro, transversal, bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas, variador de fase no de admissão, correia dentada, 4 válvulas por cilindro, atuação indireta por alavanca-dedo roletada com fulcro hidráulico para compensação da folga de válvulas, injeção no duto, flex | ||
| Cilindrada (cm³) | 1.598 | ||
| Diâmetro x curso (mm) | 78,5 x 82 | ||
| Potência (cv/rpm, G/A) | 115/5.750/118/5.750 | ||
| Torque (m·kgf/rpm, G/A) | 15,4/4.000/15,5/4.750 | ||
| Taxa de compressão (:1) | 12,5 | ||
| SISTEMA ELÉTRICO | |||
| Tensão/bateria/alternador | 12 V / 60 A·h / 120 A | ||
| TRANSMISSÃO | |||
| Câmbio | Transeixo com câmbio automático epicíclico (Aisin) de 6 marchas à frente e ré, conversor de torque, tração dianteira | ||
| Relações das marchas | n.d. | ||
| Relação de diferencial | n.d. | ||
| SUSPENSÃO | |||
| Dianteira | Independente, McPherson, braço triangular, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem | ||
| Traseira | Eixo de torção, mola helicoidal, amortecedor pressurizado e barra antirrolagem integrada ao eixo | ||
| DIREÇÃO | |||
| Tipo | Pinhão e cremalheira, assistência elétrica indexada à velocidade | ||
| Relação de direção (:1) | n.d. | ||
| Diâmetro do volante (mm) | 350 na horizontal/330 na vertical | ||
| Diâmetro mínimo de curva | n.d. | ||
| FREIOS | |||
| Dianteiros (Ø mm) | Disco ventilado/n.d | ||
| Traseiros (Ø mm) | Tambor /n.d. | ||
| Operação | Servoassistência a vácuo, ABS (obrigatório), distribuição eletrônica das forças de frenagem e auxílio à frenagem | ||
| RODAS E PNEUS | |||
| Rodas | Aço ou liga de alumínio conforme versão, 6Jx17 | ||
| Pneus | 195/55R16V | ||
| CONSTRUÇÃO | |||
| Tipo | Monobloco em aço, hatchback 4-portas, 5 lugares; subchassi dianteiro | ||
| AERODINÂMICA | |||
| Coeficiente de arrasto (Cx) | 0,33 | ||
| Área frontal (m²) | 2,09 | ||
| Área frontal corrigida (m²) | 0,69 | ||
| DIMENSÕES EXTERNAS (mm) | |||
| Comprimento | 4.055 | ||
| Largura (espelhos rebatidos/abertos) | 1.738/1.960 | ||
| Altura | 1.453 | ||
| Distância entre eixos | 2.538 | ||
| Bitola dianteira/traseira | n.d. | ||
| PESOS E CAPACIDADES | |||
| Peso em ordem de marcha | 1.139 a 1.178 conforme a versão | ||
| Carga útil | n.d. | ||
| Peso rebocável sem freio/com freio | n.d. | ||
| Capacidade do tanque (L) | 47 | ||
| Capacidade do porta-malas (L, VDA) | 265 | ||
| DESEMPENHO | |||
| Aceleração 0-100 km/h (G/A, s) | 12,6/12 | ||
| Velocidade máxima (km/h, G/A) | 190/190 | ||
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL INMETRO/PBEV | |||
| Cidade (km/L, G/A) | n.d. | ||
| Estrada km/l. G/A) | n.d. | ||
| CÁLCULOS DE CÂMBIO | |||
| V/1000 em 6ª | n.d… | ||
| Rotação a 120 km/h em 6ª | n.d. | ||
| Rotação à velocidade máxima | n.d | ||
| Alcance nas marchas (6.000 rpm) | n.a. | ||
| EQUIPAMENTOS NOVO PEUGEOT 208 | |||||
| Active | Active Pack | Allure | Griffe | ||
| ESTÉTICA EXTERIOR | |||||
| Antena de teto | x | x | x | x | |
| Carcaça dos espelhos retrovisores em preto brilhante | – | – | – | x | |
| Carcaça dos espelhos retrovisores na cor da carroceria | x | x | x | – | |
| Defletor de teto esportivo preto brilhante | – | – | – | x | |
| Defletor de teto na cor da carroceria | x | x | x | – | |
| Faróis com detalhes cromados | x | x | x | – | |
| Faróis de LED | – | – | – | x | |
| Friso preto piano interligando as lanternas traseiras | x | x | x | x | |
| Grade dianteira co detalhes cromados | x | x | x | x | |
| Luzes de rodagem diurna (DRL) “dente de sabre” | x | x | x | x | |
| Repetidoras de seta nos retrovisores | x | x | x | x | |
| Rodas de aço de 16″ | x | – | – | – | |
| Rodas de liga de alumínio diamantadas de 16″ | – | x | x | x | |
| Saída de escapamento com ponteira cromada | – | – | x | x | |
| ESTÉTICA INTERIOR | |||||
| Acabamento dos painéis de porta em preto brilhante | x | x | x | x | |
| Bancos revestidos com Alcantara | – | – | x | x | |
| Bancos revestidos com tecido | x | x | – | – | |
| Difusores de ar no painel com friso cromado | x | x | x | x | |
| Maçanetas internas com acabamento cromado | x | x | x | x | |
| Painel com revestimento manta de fibra de carbono | x | x | – | – | |
| Painel com revestimento manta de fibra de carbono leve | – | – | x | x | |
| Painel de instrumentos com matriz LCD, ponteiros vermelhos e orientação invertida | x | x | – | – | |
| Peugeot i-Cockpit 3D | – | – | x | x | |
| Quadro de instrumentos em posição elevada | x | x | x | x | |
| Volante de direção revestido de couro | – | – | x | x | |
| Volante de direção Sport Drive de diâmetro reduzido | x | x | x | x | |
| SEGURANÇA | |||||
| Acendimento automático do pisca-alerta após imobilização brusca | x | x | x | x | |
| Alerta de colisão | x | x | x | – | |
| Alerta e correção de permanência na faixa | x | x | x | – | |
| Alerta sonoro e cintos dianteiros desatados | x | x | x | x | |
| Apoios de cabeça com regulagem de altura nos 5 lugares | x | x | x | x | |
| Bolsas infláveis frontais (obrigatórias), laterais e de cortina | x | x | x | x | |
| Cintos de segurança de três pontos e retráteis nos 5 lugares | x | x | x | x | |
| Comutação farol alto/baixo automática | x | x | x | – | |
| Controle de estabilidade e tração | x | x | x | x | |
| Detetor de fadiga | x | x | x | – | |
| Engates Isofix para dois bancos infantis com fixação superior | x | x | x | x | |
| Estrutura com deformação programada nos impactos frontais | x | x | x | x | |
| Freios com ABS (obrigatório), distribuição eletrônica das forças de frenagem e assistente a frenagens de emergência | x | x | x | x | |
| Frenagem de emergência autônoma | x | x | x | – | |
| Lavador e limpador do vidro traseira | x | x | x | x | |
| Reconhecimento automático de sinalização de velocidade | x | x | x | – | |
| Travamento automático de portas e porta-malas a partir de 10 km/h | x | x | x | x | |
| Travas para crianças nas portas traseiras | x | x | x | x | |
| TECNOLOGIA | |||||
| Abertura de portas e porta-malas com sensor presencial | – | – | x | x | |
| Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) | – | – | – | x | |
| Acionamento automático do limpador de para-brisa (sensor de chuva) | – | – | – | x | |
| Alarme perimétrico | x | x | x | x | |
| Câmera de ré | – | x | x | x | |
| Carregamento de smartphone por indução | – | – | x | x | |
| Chave tipo canivete com comandos de abertura das portas | x | x | x | x | |
| Computador de bordo | x | x | x | x | |
| Controlador automático de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade | x | x | x | x | |
| Faróis de acompanhamento e aproximação | – | – | x | x | |
| Fechamento automático dos vidros pela trava elétrica | x | x | x | x | |
| Limpador de vidro traseiro indexado à marcha ré | x | x | x | x | |
| Modos de condução Sport e Eco | x | x | x | x | |
| Sensores de estacionamento traseiros | – | – | – | x | |
| Visiopark 180º | – | – | – | x | |
| MULTIMÍDIA | |||||
| Alto-falantes (4) e tweeters (2) | x | x | x | x | |
| Audio streaming | x | x | x | x | |
| Bluetooth | x | x | x | x | |
| Central multimídia com tela tátil de 7″ integrada ao painel | x | x | x | x | |
| Comandos no volante para áudio e telefone | x | x | x | x | |
| Entradas USB (2) – Central multimídia (dados e carregamento) e console central (carregamento) | x | x | x | x | |
| Espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay via cabo | x | x | x | x | |
| Rádio com MP3 | x | x | x | x | |
| CONFORTO | |||||
| Acionamento interno da portinhola do tanque de combustível | x | x | x | x | |
| Acionamento elétrico dos vidros um-toque descida/subida | x | x | x | x | |
| Apoio de braço escamoteável para o motorista | – | – | x | x | |
| Ar-condicionado | x | x | x | x | |
| Ar-condicionado automático digital | – | – | x | x | |
| Assistente de partida em aclives | x | x | x | x | |
| Banco do motorista com ajuste de altura | x | x | x | x | |
| Console de teto com luz de leitura | x | x | x | x | |
| Encosto inteiriço do banco traseiro rebatível | x | x | x | x | |
| Ganchos para sacolas no porta-malas | x | x | x | x | |
| Iluminação no porta-malas | x | x | x | x | |
| Interruptores tipo dedo no centro do painel | x | x | x | x | |
| Para-sóis com espelhos | x | x | x | x | |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | x | x | x | x | |
| Teto de vidro panorâmico | – | x | x | x | |
| Travamento elétrico de portas e porta de carga com interruptor no painel | x | x | x | x | |
| Volante com ajuste de altura e distância | x | x | x | x |






